ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
Greenville United
สหรัฐอเมริกา
# | away | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Appalachian FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 15 |
2 | Hickory FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 15 |
3 | Apotheos | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 |
4 | 865 Alliance | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
5 | Charlottetowne Hops FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 7 |
6 | Greenville United | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 |
7 | Bristol Rhythm AFC | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3 |
8 | Port City FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 2 |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย