ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
Everton W
อังกฤษ อัมาเทียร์
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1แชมเปี้ยนส์ลีก | Chelsea W | 10 | 9 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 | 28 |
2การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก | Manchester City W | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 8 | 13 | 22 |
3การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก | Arsenal W | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 5 | 15 | 21 |
4 | Manchester United W | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 3 | 13 | 21 |
5 | Brighton W | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | 17 |
6 | Liverpool W | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 12 |
7 | Tottenham Hotspur W | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 23 | -8 | 11 |
8 | Aston Villa W | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 9 |
9 | Everton W | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16 | -10 | 9 |
10 | West Ham United W | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 | 8 |
11 | Leicester City W | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 13 | -10 | 6 |
12การตกชั้น | Crystal Palace W | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 26 | -18 | 5 |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย
แชมเปี้ยนส์ลีก
การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก
การตกชั้น