ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

Estoril
โปรตุเกส
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 27 | 20 | 5 | 2 | 73 | 23 | 50 | 65 |
2การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | 20 | 42 | 62 |
3การผ่านเข้ารอบยูโรป้าลีก | ![]() | 27 | 17 | 5 | 5 | 53 | 21 | 32 | 56 |
4รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก | ![]() | 27 | 17 | 5 | 5 | 44 | 23 | 21 | 56 |
5 | ![]() | 27 | 14 | 4 | 9 | 28 | 25 | 3 | 46 |
6 | ![]() | 27 | 10 | 12 | 5 | 38 | 29 | 9 | 42 |
7 | ![]() | 27 | 11 | 6 | 10 | 34 | 36 | -2 | 39 |
8 | ![]() | 27 | 9 | 10 | 8 | 33 | 30 | 3 | 37 |
9 | ![]() | 27 | 9 | 9 | 9 | 35 | 43 | -8 | 36 |
10 | ![]() | 27 | 8 | 8 | 11 | 33 | 39 | -6 | 32 |
11 | ![]() | 27 | 8 | 5 | 14 | 26 | 37 | -11 | 29 |
12 | ![]() | 27 | 7 | 8 | 12 | 30 | 45 | -15 | 29 |
13 | ![]() | 27 | 7 | 8 | 12 | 26 | 41 | -15 | 29 |
14 | ![]() | 27 | 6 | 8 | 13 | 27 | 41 | -14 | 26 |
15 | ![]() | 27 | 5 | 8 | 14 | 21 | 41 | -20 | 23 |
16เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 27 | 4 | 11 | 12 | 21 | 41 | -20 | 23 |
17การตกชั้น | ![]() | 26 | 3 | 8 | 15 | 17 | 37 | -20 | 17 |
18การตกชั้น | ![]() | 27 | 3 | 6 | 18 | 17 | 46 | -29 | 15 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมใน UEFA Europa League
แชมเปี้ยนส์ลีก
การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก
การผ่านเข้ารอบยูโรป้าลีก
รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก
เพลย์ออฟหนีตกชั้น
การตกชั้น