ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

Emirates Club
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
# | total | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|
1โปรโมชั่น | ![]() | 18 | 21 | 42 |
2โปรโมชั่น | ![]() | 18 | 15 | 37 |
3 | ![]() | 17 | 22 | 34 |
4 | ![]() | 17 | 16 | 33 |
5 | United | 18 | 5 | 30 |
6 | ![]() | 18 | 1 | 30 |
7 | ![]() | 17 | 7 | 28 |
8 | Masfoot Sports Club | 17 | -2 | 20 |
9 | Al-Thaid | 17 | -6 | 19 |
10 | AL Jazira AL Hamra | 16 | -10 | 16 |
11 | Al Hamriyah | 17 | -9 | 15 |
12 | ![]() | 17 | -16 | 15 |
13 | AL Dahra FC | 17 | -10 | 11 |
14การตกชั้น | Gulf Heroes FC | 18 | -34 | 6 |
โปรโมชั่น
การตกชั้น