ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

Eibar C
สเปน อัมาเทียร์
# | total | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|
1โปรโมชั่น | ![]() | 25 | 36 | 53 |
2เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 25 | 21 | 53 |
3เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 25 | 22 | 47 |
4เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 25 | 13 | 45 |
5เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 25 | 5 | 40 |
6 | ![]() | 25 | -2 | 37 |
7 | ![]() | 25 | 1 | 37 |
8 | ![]() | 25 | -3 | 37 |
9 | ![]() | 25 | -1 | 36 |
10 | ![]() | 25 | -1 | 35 |
11 | ![]() | 25 | -2 | 35 |
12 | ![]() | 25 | -1 | 34 |
13 | ![]() | 25 | -7 | 31 |
14 | ![]() | 25 | 3 | 27 |
15 | ![]() | 25 | -2 | 22 |
16การตกชั้น | ![]() | 25 | -18 | 21 |
17การตกชั้น | ![]() | 25 | -16 | 16 |
18การตกชั้น | ![]() | 25 | -48 | 8 |
โปรโมชั่น
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
การตกชั้น