ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

Dunbeholden
จาเมกา
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับ CFU Club Championship) | ![]() | 29 | 21 | 5 | 3 | 72 | 18 | 54 | 68 |
2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับ CFU Club Championship) | ![]() | 29 | 18 | 8 | 3 | 54 | 23 | 31 | 62 |
3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 29 | 17 | 8 | 4 | 45 | 21 | 24 | 59 |
4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 28 | 11 | 12 | 5 | 34 | 19 | 15 | 45 |
5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 27 | 11 | 12 | 4 | 43 | 29 | 14 | 45 |
6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 29 | 10 | 11 | 8 | 34 | 35 | -1 | 41 |
7 | ![]() | 29 | 10 | 8 | 11 | 29 | 34 | -5 | 38 |
8 | ![]() | 29 | 9 | 9 | 11 | 44 | 38 | 6 | 36 |
9 | ![]() | 29 | 9 | 5 | 15 | 30 | 51 | -21 | 32 |
10 | ![]() | 29 | 7 | 7 | 15 | 27 | 40 | -13 | 28 |
11 | ![]() | 29 | 7 | 6 | 16 | 30 | 55 | -25 | 27 |
12 | ![]() | 29 | 5 | 7 | 17 | 25 | 46 | -21 | 22 |
13การตกชั้น | ![]() | 29 | 5 | 7 | 17 | 27 | 57 | -30 | 22 |
14การตกชั้น | ![]() | 28 | 4 | 9 | 15 | 23 | 51 | -28 | 21 |
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับ CFU Club Championship)
การตกชั้น