ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

Drenica
โคโซโว
# | total | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1โปรโมชั่น | ![]() | 18 | 11 | 5 | 2 | 26 | 13 | 13 | 38 |
2เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 18 | 13 | 33 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 20 | 15 | 5 | 33 |
4 | KF Trepca Mitrovice | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 18 | 11 | 32 |
5 | KF Vellaznimi | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 17 | 9 | 32 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 0 | 24 |
7 | KF Rilindja 1974 | 18 | 6 | 1 | 11 | 20 | 33 | -13 | 19 |
8 | Istogu | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 27 | -8 | 18 |
9 | KF Rahoveci | 18 | 2 | 5 | 11 | 18 | 33 | -15 | 11 |
10การตกชั้น | KF Mitrovica | 18 | 1 | 5 | 12 | 16 | 31 | -15 | 8 |
โปรโมชั่น
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
การตกชั้น