ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

Chennaiyin FC
อินเดีย
# | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|
1รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับเอเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก) เอเอฟซี คัพ แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 24 | 31 | 56 |
2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 24 | 16 | 48 |
3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 24 | 17 | 38 |
4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 24 | 9 | 38 |
5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 24 | -6 | 38 |
6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 24 | 1 | 36 |
7 | ![]() | 24 | 7 | 33 |
8 | ![]() | 24 | -4 | 29 |
9 | ![]() | 24 | -6 | 28 |
10 | ![]() | 24 | -4 | 28 |
11 | ![]() | 24 | -5 | 27 |
12 | ![]() | 24 | -25 | 18 |
13 | ![]() | 24 | -31 | 13 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมในรอบคัดเลือก AFC Cup
รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับเอเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก)
เอเอฟซี คัพ
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ