ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

Chapecoense AF
บราซิล
# | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|
1โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส | ![]() | 38 | 33 | 84 |
2โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส | ![]() | 38 | 33 | 71 |
3โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส | ![]() | 38 | 15 | 66 |
4โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส | ![]() | 38 | -1 | 58 |
5โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส | ![]() | 38 | 4 | 57 |
6โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส | ![]() | 38 | 9 | 56 |
7รอบคัดเลือกโคปา ลิเบอร์ตาโดเรส | ![]() | 38 | 0 | 54 |
8รอบคัดเลือกโคปา ลิเบอร์ตาโดเรส | ![]() | 38 | 4 | 53 |
9โคปา ซูดาเมริกาน่า | ![]() | 38 | -3 | 53 |
10โคปา ซูดาเมริกาน่า | ![]() | 38 | -5 | 50 |
11โคปา ซูดาเมริกาน่า | ![]() | 38 | 1 | 50 |
12โคปา ซูดาเมริกาน่า | ![]() | 38 | 2 | 48 |
13โคปา ซูดาเมริกาน่า | ![]() | 38 | -8 | 48 |
14โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส | ![]() | 38 | -4 | 47 |
15โคปา ซูดาเมริกาน่า | ![]() | 38 | -3 | 47 |
16 | ![]() | 38 | -8 | 46 |
17การตกชั้น | ![]() | 38 | -7 | 43 |
18การตกชั้น | ![]() | 38 | -9 | 43 |
19การตกชั้น | ![]() | 38 | -13 | 38 |
20การตกชั้น | ![]() | 38 | -40 | 15 |
Atletico MG0 คะแนน
Flamengo0 คะแนน
Palmeiras0 คะแนน
Fortaleza0 คะแนน
Corinthians0 คะแนน
RB Bragantino0 คะแนน
Fluminense0 คะแนน
America MG0 คะแนน
Atletico GO0 คะแนน
Santos FC0 คะแนน
Ceara0 คะแนน
Internacional0 คะแนน
Sao Paulo0 คะแนน
Athletico Paranaense0 คะแนน
Cuiaba0 คะแนน
Juventude0 คะแนน
Gremio0 คะแนน
Bahia0 คะแนน
Sport Recife0 คะแนน
Chapecoense AF0 คะแนน
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมใน Copa Libertadores
โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส
รอบคัดเลือกโคปา ลิเบอร์ตาโดเรส
โคปา ซูดาเมริกาน่า
การตกชั้น