ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

CD Luis Angel Firpo
เอลซัลวาดอร์
# | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|
1รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับคอนคาเคฟแชมเปี้ยนส์ลีก) แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 20 | 18 | 41 |
2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 20 | 8 | 40 |
3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 20 | 4 | 39 |
4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 20 | 10 | 35 |
5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 20 | 10 | 32 |
6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 20 | 3 | 32 |
7แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 20 | 2 | 27 |
8แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 20 | 1 | 23 |
9 | ![]() | 20 | -19 | 15 |
10 | ![]() | 20 | -20 | 13 |
11 | ![]() | 20 | -17 | 9 |
รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับคอนคาเคฟแชมเปี้ยนส์ลีก)
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ