ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

Castelfidardo
อิตาลี
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 27 | 17 | 8 | 2 | 51 | 16 | 35 | 59 |
2เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 27 | 14 | 8 | 5 | 40 | 24 | 16 | 50 |
3เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 27 | 13 | 10 | 4 | 37 | 23 | 14 | 49 |
4เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 27 | 13 | 10 | 4 | 44 | 30 | 14 | 48 |
5เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 27 | 11 | 6 | 10 | 29 | 27 | 2 | 39 |
6 | ![]() | 27 | 9 | 11 | 7 | 35 | 29 | 6 | 38 |
7 | ![]() | 27 | 9 | 9 | 9 | 30 | 32 | -2 | 36 |
8 | ![]() | 27 | 8 | 11 | 8 | 28 | 28 | 0 | 35 |
9 | ![]() | 27 | 9 | 7 | 11 | 31 | 28 | 3 | 34 |
10 | ![]() | 27 | 8 | 9 | 10 | 36 | 43 | -7 | 33 |
11 | ![]() | 27 | 9 | 6 | 12 | 26 | 36 | -10 | 33 |
12 | ![]() | 27 | 7 | 11 | 9 | 24 | 31 | -7 | 32 |
13เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 27 | 7 | 8 | 12 | 26 | 28 | -2 | 29 |
14เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 27 | 6 | 11 | 10 | 28 | 35 | -7 | 29 |
15เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 27 | 6 | 11 | 10 | 23 | 30 | -7 | 29 |
16เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 | 34 | -6 | 28 |
17การตกชั้น | ![]() | 27 | 5 | 9 | 13 | 19 | 33 | -14 | 22 |
18การตกชั้น | ![]() | 27 | 4 | 10 | 13 | 21 | 49 | -28 | 22 |
Chieti-1 คะแนน
Fermana-2 คะแนน
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
เพลย์ออฟหนีตกชั้น
การตกชั้น