ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

Burreli
แอลเบเนีย
# | total | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1โปรโมชั่น | ![]() | 27 | 21 | 4 | 2 | 48 | 19 | 29 | 67 |
2โปรโมชั่น | ![]() | 27 | 20 | 5 | 2 | 54 | 17 | 37 | 65 |
3เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 27 | 17 | 7 | 3 | 45 | 17 | 28 | 58 |
4เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 27 | 13 | 8 | 6 | 31 | 18 | 13 | 47 |
5เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 27 | 11 | 4 | 12 | 31 | 30 | 1 | 37 |
6เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 27 | 10 | 7 | 10 | 25 | 29 | -4 | 37 |
7 | ![]() | 27 | 9 | 4 | 14 | 29 | 41 | -12 | 31 |
8 | ![]() | 27 | 7 | 10 | 10 | 32 | 28 | 4 | 31 |
9เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 27 | 8 | 4 | 15 | 27 | 44 | -17 | 28 |
10เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 27 | 8 | 3 | 16 | 25 | 44 | -19 | 27 |
11การตกชั้น | ![]() | 27 | 2 | 7 | 18 | 21 | 46 | -25 | 13 |
12การตกชั้น | ![]() | 27 | 2 | 5 | 20 | 13 | 48 | -35 | 11 |
โปรโมชั่น
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
เพลย์ออฟหนีตกชั้น
การตกชั้น