ไม่พบผลลัพธ์
Budafok
ฮังการี
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1โปรโมชั่น | ![]() | 20 | 12 | 3 | 5 | 40 | 29 | 11 | 39 |
2โปรโมชั่น | ![]() | 20 | 10 | 7 | 3 | 36 | 16 | 20 | 37 |
3 | ![]() | 20 | 10 | 3 | 7 | 30 | 23 | 7 | 33 |
4 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 26 | 18 | 8 | 33 |
5 | ![]() | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 30 | 0 | 30 |
6 | ![]() | 20 | 7 | 8 | 5 | 22 | 18 | 4 | 29 |
7 | ![]() | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 31 | -1 | 28 |
8 | ![]() | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 25 | 0 | 24 |
9 | ![]() | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 33 | -3 | 24 |
10 | ![]() | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 30 | -6 | 24 |
11 | Budafok | 20 | 6 | 6 | 8 | 28 | 36 | -8 | 24 |
12 | ![]() | 20 | 5 | 9 | 6 | 15 | 18 | -3 | 24 |
13 | ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | 27 | 31 | -4 | 23 |
14การตกชั้น | ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 23 | -4 | 23 |
15การตกชั้น | ![]() | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | 31 | -4 | 22 |
16การตกชั้น | ![]() | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 37 | -17 | 20 |
โปรโมชั่น
การตกชั้น