ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

Buckley Town
แคว้นเวลส์
# | total | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1โปรโมชั่น | ![]() | 25 | 21 | 3 | 1 | 77 | 22 | 55 | 66 |
2 | ![]() | 24 | 20 | 2 | 2 | 82 | 26 | 56 | 62 |
3 | ![]() | 25 | 17 | 1 | 7 | 52 | 36 | 16 | 52 |
4 | ![]() | 26 | 13 | 4 | 9 | 56 | 49 | 7 | 43 |
5 | ![]() | 24 | 13 | 4 | 7 | 41 | 35 | 6 | 43 |
6 | ![]() | 25 | 12 | 4 | 9 | 59 | 41 | 18 | 40 |
7 | ![]() | 25 | 10 | 5 | 10 | 57 | 56 | 1 | 35 |
8 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 49 | 49 | 0 | 33 |
9 | ![]() | 24 | 9 | 6 | 9 | 39 | 42 | -3 | 33 |
10 | ![]() | 25 | 10 | 3 | 12 | 40 | 44 | -4 | 33 |
11 | ![]() | 26 | 10 | 3 | 13 | 35 | 59 | -24 | 33 |
12 | ![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | 43 | 53 | -10 | 28 |
13 | ![]() | 26 | 7 | 4 | 15 | 39 | 50 | -11 | 25 |
14การตกชั้น | ![]() | 24 | 7 | 3 | 14 | 34 | 43 | -9 | 24 |
15การตกชั้น | ![]() | 26 | 4 | 1 | 21 | 33 | 93 | -60 | 13 |
16การตกชั้น | ![]() | 25 | 2 | 5 | 18 | 29 | 67 | -38 | 8 |
โปรโมชั่น
การตกชั้น