ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
Boulogne
ฝรั่งเศส
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1โปรโมชั่น | ![]() | 25 | 15 | 3 | 7 | 38 | 21 | 17 | 48 |
2โปรโมชั่น | Boulogne | 25 | 13 | 8 | 4 | 36 | 26 | 10 | 47 |
3เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 25 | 13 | 5 | 7 | 34 | 25 | 9 | 44 |
4 | ![]() | 26 | 10 | 9 | 7 | 37 | 31 | 6 | 39 |
5 | ![]() | 26 | 9 | 10 | 7 | 31 | 29 | 2 | 37 |
6 | ![]() | 25 | 9 | 10 | 6 | 26 | 23 | 3 | 37 |
7 | ![]() | 25 | 9 | 8 | 8 | 21 | 22 | -1 | 35 |
8 | ![]() | 25 | 10 | 4 | 11 | 30 | 26 | 4 | 34 |
9 | ![]() | 25 | 6 | 13 | 6 | 24 | 23 | 1 | 31 |
10 | ![]() | 26 | 7 | 10 | 9 | 26 | 30 | -4 | 31 |
11 | ![]() | 26 | 7 | 10 | 9 | 32 | 30 | 2 | 31 |
12 | ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | 35 | 40 | -5 | 31 |
13 | ![]() | 25 | 8 | 6 | 11 | 25 | 31 | -6 | 30 |
14 | ![]() | 26 | 6 | 11 | 9 | 33 | 37 | -4 | 29 |
15 | ![]() | 25 | 6 | 9 | 10 | 24 | 30 | -6 | 27 |
16การตกชั้น | ![]() | 26 | 5 | 9 | 12 | 21 | 29 | -8 | 24 |
17การตกชั้น | ![]() | 25 | 6 | 6 | 13 | 29 | 49 | -20 | 24 |
โปรโมชั่น
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
การตกชั้น