ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

Barendrecht
เนเธอร์แลนด์
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 17 | 4 | 3 | 60 | 25 | 35 | 55 |
2 | ![]() | 25 | 15 | 6 | 4 | 57 | 25 | 32 | 51 |
3 | ![]() | 25 | 15 | 6 | 4 | 44 | 25 | 19 | 51 |
4 | ![]() | 25 | 14 | 4 | 7 | 50 | 32 | 18 | 46 |
5 | ![]() | 25 | 13 | 5 | 7 | 52 | 29 | 23 | 44 |
6 | ![]() | 25 | 12 | 4 | 9 | 48 | 41 | 7 | 40 |
7 | ![]() | 25 | 11 | 5 | 9 | 44 | 42 | 2 | 38 |
8 | ![]() | 25 | 12 | 2 | 11 | 35 | 34 | 1 | 38 |
9 | ![]() | 25 | 10 | 7 | 8 | 59 | 45 | 14 | 37 |
10 | ![]() | 24 | 9 | 6 | 9 | 40 | 49 | -9 | 33 |
11 | ![]() | 25 | 9 | 5 | 11 | 30 | 34 | -4 | 32 |
12 | ![]() | 25 | 7 | 10 | 8 | 25 | 29 | -4 | 31 |
13 | ![]() | 25 | 10 | 1 | 14 | 45 | 56 | -11 | 31 |
14 | ![]() | 25 | 8 | 5 | 12 | 43 | 56 | -13 | 29 |
15 | ![]() | 25 | 6 | 6 | 13 | 21 | 39 | -18 | 24 |
16เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 25 | 5 | 7 | 13 | 39 | 52 | -13 | 22 |
17เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 25 | 4 | 3 | 18 | 19 | 49 | -30 | 15 |
18การตกชั้น | ![]() | 25 | 2 | 4 | 19 | 20 | 69 | -49 | 10 |
เพลย์ออฟหนีตกชั้น
การตกชั้น