ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

AS Gabes
ตูนิเซีย
# | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|
1รอบคัดเลือก CAF แชมเปียนส์ลีก | ![]() | 25 | 26 | 53 |
2รอบคัดเลือก CAF แชมเปียนส์ลีก | ![]() | 24 | 26 | 50 |
3รอบคัดเลือก CAF คอนเฟเดอเรชัน คัพ | ![]() | 25 | 15 | 49 |
4 | ![]() | 24 | 18 | 47 |
5 | ![]() | 24 | 9 | 47 |
6 | ![]() | 24 | 9 | 43 |
7 | ![]() | 25 | 10 | 36 |
8 | ![]() | 24 | 4 | 35 |
9 | ![]() | 24 | -6 | 28 |
10 | ![]() | 25 | -3 | 26 |
11 | ![]() | 25 | -19 | 23 |
12 | ![]() | 25 | -15 | 22 |
13 | ![]() | 25 | -9 | 21 |
14 | ![]() | 25 | -20 | 18 |
15การตกชั้น | ![]() | 24 | -17 | 16 |
16การตกชั้น | ![]() | 24 | -28 | 15 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมในรอบคัดเลือก CAF Confederation Cup
รอบคัดเลือก CAF แชมเปียนส์ลีก
รอบคัดเลือก CAF คอนเฟเดอเรชัน คัพ
การตกชั้น