ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
Anapolis FC
บราซิล
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ขั้นตอนต่อไป | Brasiliense | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 10 | 17 | 32 |
2ขั้นตอนต่อไป | Anapolis FC | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 10 | 8 | 25 |
3ขั้นตอนต่อไป | Mixto | 14 | 5 | 7 | 2 | 18 | 13 | 5 | 22 |
4ขั้นตอนต่อไป | CRAC | 14 | 5 | 7 | 2 | 13 | 8 | 5 | 22 |
5 | Ipora | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | 17 |
6 | Uniao Rondonopolis | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 15 | -1 | 16 |
7 | Real FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 20 | -10 | 9 |
8 | Capital TO | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 29 | -19 | 8 |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย
ขั้นตอนต่อไป