ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
America de Cali
โคลอมเบีย
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1รอบเพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับโคปา ลิเบอร์ตาดอเรส) แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส | Aguilas Doradas Rionegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Alianza FC Valledupar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | America de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Chico FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Deportivo Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Deportivo Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Envigado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Fortaleza FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Independiente Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Atletico Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | La Equidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Llaneros FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Union Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย
รอบเพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับโคปา ลิเบอร์ตาดอเรส)
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส