ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
Aberdeen W
สกอตแลนด์
# | total | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Glasgow City W | 19 | 15 | 2 | 2 | 76 | 8 | 68 | 47 |
2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Celtic W | 19 | 15 | 2 | 2 | 72 | 12 | 60 | 47 |
3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Rangers W | 19 | 14 | 3 | 2 | 94 | 16 | 78 | 45 |
4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Hibernian W | 19 | 14 | 3 | 2 | 66 | 14 | 52 | 45 |
5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Hearts W | 19 | 13 | 2 | 4 | 64 | 11 | 53 | 41 |
6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Motherwell W | 19 | 8 | 2 | 9 | 43 | 39 | 4 | 26 |
7เพลย์ออฟหนีตกชั้น | Partick Thistle W | 18 | 5 | 6 | 7 | 28 | 32 | -4 | 21 |
8เพลย์ออฟหนีตกชั้น | Aberdeen W | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 67 | -50 | 17 |
9เพลย์ออฟหนีตกชั้น | Spartans W | 19 | 4 | 2 | 13 | 16 | 52 | -36 | 14 |
10เพลย์ออฟหนีตกชั้น | Montrose W | 19 | 3 | 2 | 14 | 19 | 71 | -52 | 11 |
11เพลย์ออฟหนีตกชั้น | Queen's Park W | 19 | 2 | 1 | 16 | 10 | 93 | -83 | 7 |
12เพลย์ออฟหนีตกชั้น | Dundee United W | 19 | 1 | 1 | 17 | 12 | 102 | -90 | 4 |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
เพลย์ออฟหนีตกชั้น