ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
Holstebro
เดนมาร์ก
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 20 | 11 | 5 | 4 | 31 | 19 | 12 | 38 |
2เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 20 | 10 | 5 | 5 | 26 | 16 | 10 | 35 |
3เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 | 26 | 7 | 34 |
4เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 19 | 9 | 6 | 4 | 35 | 31 | 4 | 33 |
5เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 18 | 7 | 31 |
6เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 34 | 25 | 9 | 29 |
7เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 19 | 1 | 24 |
8เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 | 24 |
9เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 20 | 7 | 2 | 11 | 17 | 29 | -12 | 23 |
10เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 29 | -10 | 19 |
11เพลย์ออฟหนีตกชั้น | Holstebro | 20 | 5 | 4 | 11 | 25 | 36 | -11 | 19 |
12เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 33 | -11 | 18 |
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
เพลย์ออฟหนีตกชั้น