ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
Cardiff City
แคว้นเวลส์
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1โปรโมชั่น | Sheffield United | 27 | 17 | 6 | 4 | 38 | 17 | 21 | 55 |
2โปรโมชั่น | Leeds United | 26 | 15 | 8 | 3 | 48 | 19 | 29 | 53 |
3เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | Burnley | 27 | 14 | 11 | 2 | 31 | 9 | 22 | 53 |
4เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | Sunderland | 27 | 14 | 9 | 4 | 39 | 22 | 17 | 51 |
5เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | Blackburn Rovers | 27 | 12 | 6 | 9 | 31 | 24 | 7 | 42 |
6เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | West Bromwich Albion | 27 | 9 | 14 | 4 | 33 | 22 | 11 | 41 |
7 | Middlesbrough | 27 | 11 | 8 | 8 | 44 | 34 | 10 | 41 |
8 | Watford | 27 | 12 | 5 | 10 | 38 | 37 | 1 | 41 |
9 | Bristol City | 27 | 9 | 10 | 8 | 33 | 31 | 2 | 37 |
10 | Sheffield Wednesday | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 | 40 | -2 | 37 |
11 | Norwich City | 27 | 9 | 9 | 9 | 43 | 39 | 4 | 36 |
12 | QPR | 27 | 8 | 11 | 8 | 30 | 34 | -4 | 35 |
13 | Swansea City | 27 | 9 | 7 | 11 | 30 | 33 | -3 | 34 |
14 | Coventry City | 27 | 8 | 8 | 11 | 35 | 37 | -2 | 32 |
15 | Oxford United | 27 | 8 | 8 | 11 | 30 | 41 | -11 | 32 |
16 | Preston North End | 27 | 6 | 13 | 8 | 28 | 34 | -6 | 31 |
17 | Millwall | 26 | 7 | 9 | 10 | 24 | 24 | 0 | 30 |
18 | Stoke City | 27 | 6 | 10 | 11 | 25 | 33 | -8 | 28 |
19 | Derby County | 27 | 7 | 6 | 14 | 31 | 37 | -6 | 27 |
20 | Cardiff City | 27 | 6 | 9 | 12 | 29 | 41 | -12 | 27 |
21 | Hull City | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 | 36 | -10 | 26 |
22การตกชั้น | Portsmouth | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | 45 | -13 | 26 |
23การตกชั้น | Luton Town | 27 | 7 | 5 | 15 | 27 | 44 | -17 | 26 |
24การตกชั้น | Plymouth Argyle | 27 | 4 | 9 | 14 | 25 | 55 | -30 | 21 |
Sheffield United-2 คะแนน
หมุนเพื่อดูตารางขยาย
โปรโมชั่น
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
การตกชั้น