ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
Grasshopper
สวิตเซอร์แลนด์
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก) แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Lugano | 22 | 11 | 5 | 6 | 39 | 32 | 7 | 38 |
2รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก) แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Basel | 21 | 11 | 4 | 6 | 47 | 22 | 25 | 37 |
3รอบเพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่ายูโรปาลีก) แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Luzern | 21 | 10 | 6 | 5 | 38 | 31 | 7 | 36 |
4เพลย์ออฟแชมเปียนชิปมอบสิทธิ์การเข้ารอบคัดเลือกยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Servette | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 | 32 | 2 | 33 |
5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Lausanne | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 | 29 | 7 | 32 |
6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | St. Gallen | 22 | 8 | 8 | 6 | 35 | 29 | 6 | 32 |
7เพลย์ออฟหนีตกชั้น | Young Boys | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | 31 | 2 | 31 |
8เพลย์ออฟหนีตกชั้น | FC Zurich | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 29 | -3 | 30 |
9เพลย์ออฟหนีตกชั้น | Sion | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 32 | -1 | 27 |
10เพลย์ออฟหนีตกชั้น | Grasshopper | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 | 30 | -9 | 21 |
11เพลย์ออฟหนีตกชั้น | Yverdon | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 35 | -15 | 21 |
12เพลย์ออฟหนีตกชั้น | Winterthur | 21 | 3 | 5 | 13 | 18 | 46 | -28 | 14 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมในรอบคัดเลือก UEFA Europa League
หมุนเพื่อดูตารางขยาย
รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก)
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
รอบเพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่ายูโรปาลีก)
เพลย์ออฟแชมเปียนชิปมอบสิทธิ์การเข้ารอบคัดเลือกยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก
เพลย์ออฟหนีตกชั้น