ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

BW Linz
ออสเตรีย
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก) แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 22 | 14 | 4 | 4 | 51 | 28 | 23 | 46 |
2รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก) แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 22 | 14 | 4 | 4 | 36 | 19 | 17 | 46 |
3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ เพลย์ออฟแชมเปียนชิปมอบสิทธิ์การเข้ารอบคัดเลือกยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก | ![]() | 22 | 10 | 8 | 4 | 33 | 22 | 11 | 38 |
4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 44 | 30 | 14 | 36 |
5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 22 | 9 | 7 | 6 | 32 | 24 | 8 | 34 |
6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 22 | 10 | 3 | 9 | 30 | 29 | 1 | 33 |
7เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 33 | -1 | 31 |
8เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 31 | -7 | 26 |
9เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 44 | -22 | 21 |
10เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 | 31 | -11 | 19 |
11เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 22 | 3 | 7 | 12 | 27 | 45 | -18 | 16 |
12เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 22 | 3 | 7 | 12 | 20 | 35 | -15 | 16 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมในรอบคัดเลือก UEFA Europa League
รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก)
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
เพลย์ออฟแชมเปียนชิปมอบสิทธิ์การเข้ารอบคัดเลือกยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก
เพลย์ออฟหนีตกชั้น