ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
ผลลัพธ์เท่านั้น
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 18 | 15 | 3 | 0 | 38 | 6 | 32 | 48 |
2เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 18 | 11 | 34 |
3เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | Unirea Bascov | 18 | 9 | 4 | 5 | 43 | 25 | 18 | 31 |
4เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | CS Vulturii Farcasesti | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 34 | -4 | 25 |
5เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ACS Speed Academy Pitesti | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 23 | 0 | 25 |
6เพลย์ออฟหนีตกชั้น | CSM Jiul Petrosani | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 19 | 1 | 23 |
7เพลย์ออฟหนีตกชั้น | CS Gilortul Targu Carbunesti | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 29 | -14 | 18 |
8เพลย์ออฟหนีตกชั้น | CS Viitorul Daesti | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 36 | -13 | 18 |
9เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ARO Muscelul Campulung | 18 | 3 | 7 | 8 | 31 | 29 | 2 | 16 |
10เพลย์ออฟหนีตกชั้น | Atcs Sparta Ramnicu Valcea | 17 | 0 | 5 | 12 | 12 | 45 | -33 | 5 |
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
เพลย์ออฟหนีตกชั้น