ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
# | total | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ขั้นตอนต่อไป | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 26 |
2ขั้นตอนต่อไป | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 5 | 6 | 23 |
3 | Academico Viseu U23 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 23 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 19 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 19 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 18 |
7การตกชั้น | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 18 |
8การตกชั้น | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 18 | -10 | 12 |
ขั้นตอนต่อไป
การตกชั้น