ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
ผลลัพธ์เท่านั้น
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 15 | 11 | 1 | 3 | 51 | 21 | 30 | 34 |
2เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 35 | 25 | 10 | 26 |
3เพลย์ออฟหนีตกชั้น | Fcm Ungheni | 15 | 7 | 1 | 7 | 33 | 35 | -2 | 22 |
4เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 33 | -7 | 20 |
5เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 26 | 42 | -16 | 16 |
6เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 27 | 42 | -15 | 11 |
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
เพลย์ออฟหนีตกชั้น