ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1โปรโมชั่น | ![]() | 23 | 13 | 3 | 7 | 32 | 20 | 12 | 42 |
2โปรโมชั่น | ![]() | 22 | 11 | 7 | 4 | 30 | 22 | 8 | 40 |
3เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | Le Mans | 22 | 11 | 5 | 6 | 31 | 23 | 8 | 38 |
4 | ![]() | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 30 | 6 | 36 |
5 | ![]() | 23 | 8 | 10 | 5 | 27 | 24 | 3 | 34 |
6 | ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 22 | 2 | 32 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 7 | 18 | 20 | -2 | 31 |
8 | ![]() | 23 | 9 | 4 | 10 | 29 | 25 | 4 | 31 |
9 | ![]() | 23 | 7 | 9 | 7 | 29 | 24 | 5 | 30 |
10 | ![]() | 22 | 5 | 12 | 5 | 21 | 20 | 1 | 27 |
11 | ![]() | 23 | 6 | 9 | 8 | 28 | 30 | -2 | 27 |
12 | ![]() | 23 | 6 | 8 | 9 | 20 | 26 | -6 | 26 |
13 | Quevilly | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 27 | -4 | 26 |
14 | ![]() | 23 | 7 | 5 | 11 | 29 | 36 | -7 | 26 |
15 | ![]() | 23 | 5 | 9 | 9 | 21 | 27 | -6 | 24 |
16การตกชั้น | ![]() | 23 | 5 | 8 | 10 | 19 | 24 | -5 | 23 |
17การตกชั้น | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 42 | -17 | 23 |
โปรโมชั่น
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
การตกชั้น