Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Power Dynamos | V V V V D |
2 | Green Buffaloes | E V V E V |
3 | Nkana FC | D E V V V |
4 | Nkwazi | V D V V E |
5 | Green Eagles | D V V E V |
6 | Kabwe Warriors | D D V V V |
7 | Zesco United | V E E E V |
8 | FC MUZA | V D V D V |
9 | NAPSA Stars FC | V E E V D |
10 | Red Arrows | V V D E D |
11 | Mutondo Stars | V V E D D |
12 | Mufulira Wanderers | V D D D V |
13 | Forest Rangers | V D E E D |
14 | Nchanga Rangers | E D E D V |
15 | Zanaco | E E E D E |
16 | Atletico Lusaka | D V D E D |
17 | Indeni FC | D E D D D |
18 | Lumwana Radiants | E D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida