Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Champions League | ![]() | 27 | 22 | 5 | 0 | 68 | 27 | 41 | 71 |
2Classificação para a Champions League | ![]() | 26 | 19 | 5 | 2 | 63 | 23 | 40 | 62 |
3Classificação para a Liga Europa | ![]() | 27 | 15 | 6 | 6 | 44 | 30 | 14 | 51 |
4Classificação para a Europa Conference League | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 39 | 26 | 13 | 44 |
5 | ![]() | 27 | 12 | 8 | 7 | 40 | 29 | 11 | 44 |
6 | ![]() | 26 | 11 | 5 | 10 | 36 | 35 | 1 | 38 |
7 | ![]() | 26 | 10 | 7 | 9 | 44 | 34 | 10 | 37 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 41 | 37 | 4 | 36 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 9 | 43 | 31 | 12 | 35 |
10 | ![]() | 27 | 8 | 11 | 8 | 47 | 52 | -5 | 35 |
11 | ![]() | 27 | 10 | 3 | 14 | 34 | 46 | -12 | 33 |
12 | ![]() | 27 | 9 | 6 | 12 | 30 | 51 | -21 | 33 |
13 | ![]() | 27 | 8 | 7 | 12 | 33 | 40 | -7 | 31 |
14 | ![]() | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 40 | -9 | 31 |
15 | ![]() | 27 | 8 | 6 | 13 | 20 | 29 | -9 | 30 |
16Rebaixamento | ![]() | 27 | 7 | 6 | 14 | 33 | 45 | -12 | 27 |
17Rebaixamento | ![]() | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 46 | -19 | 27 |
18Rebaixamento | ![]() | 26 | 4 | 7 | 15 | 29 | 46 | -17 | 19 |
19Rebaixamento | ![]() | 26 | 2 | 4 | 20 | 25 | 60 | -35 | -2 |
Adana Demirspor-12 Pontos
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na classificação para a Liga Europa da UEFA
Champions League
Classificação para a Champions League
Classificação para a Liga Europa
Classificação para a Europa Conference League
Rebaixamento