Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Wales U21
País de Gales
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Próxima fase | Dinamarca | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 17 |
2Possível classificação para a próxima fase | Rep. Checa | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 14 |
3 | Wales U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 14 |
4 | Islândia | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 |
5 | Lithuania U21 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 16 | -9 | 3 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Próxima fase
Possível classificação para a próxima fase