Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha

VfV Hildesheim
Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ascensão | ![]() | 25 | 13 | 6 | 6 | 55 | 39 | 16 | 45 |
2Eliminatória de ascensão | ![]() | 25 | 12 | 5 | 8 | 38 | 26 | 12 | 41 |
3 | ![]() | 23 | 11 | 8 | 4 | 39 | 30 | 9 | 41 |
4 | ![]() | 25 | 12 | 3 | 10 | 43 | 33 | 10 | 39 |
5 | ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 45 | 53 | -8 | 39 |
6 | ![]() | 24 | 12 | 2 | 10 | 50 | 40 | 10 | 38 |
7 | ![]() | 23 | 10 | 8 | 5 | 36 | 28 | 8 | 38 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 45 | -8 | 36 |
9 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 28 | 12 | 35 |
10 | ![]() | 24 | 9 | 6 | 9 | 31 | 27 | 4 | 33 |
11 | ![]() | 25 | 9 | 6 | 10 | 39 | 43 | -4 | 33 |
12 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 8 | 34 | 35 | -1 | 31 |
13 | ![]() | 25 | 9 | 4 | 12 | 36 | 45 | -9 | 31 |
14 | ![]() | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 | 31 | -7 | 30 |
15Rebaixamento | ![]() | 26 | 5 | 11 | 10 | 45 | 54 | -9 | 26 |
16Rebaixamento | ![]() | 25 | 6 | 6 | 13 | 41 | 51 | -10 | 24 |
17Rebaixamento | ![]() | 23 | 4 | 10 | 9 | 23 | 31 | -8 | 22 |
18Rebaixamento | ![]() | 24 | 4 | 7 | 13 | 25 | 42 | -17 | 19 |
Ascensão
Eliminatória de ascensão
Rebaixamento