Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
VfB Lubeck
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | SV Drochtersen/Assel | V E V V V |
2 | TSV Havelse | V D E V V |
3 | Hamburger SV II | V D E V V |
4 | Oldenburg | E V V E E |
5 | VfB Lubeck | V E V E E |
6 | Meppen | E V V D E |
7 | Bremer SV | D V E D V |
8 | Kickers Emden | V D D V E |
9 | SSV Jeddeloh II | V V D E D |
10 | SV Todesfelde | V D V E D |
11 | Eintracht Norderstedt | V D E D V |
12 | Blau-Weiss Lohne | E E V D E |
13 | St.Pauli II | D D E E V |
14 | 1. FC Phonix Lubeck | E V D E D |
15 | SC Weiche Flensburg | E V E D D |
16 | Werder Bremen II | E D D D V |
17 | Teutonia Ottensen | D E D D V |
18 | Holstein Kiel II | D D E D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida