Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Urawa W
Japão
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INAC Kobe Leonessa W | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 20 |
2 | NTV Beleza W | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 | 18 |
3 | Sanfrecce Hiroshima Regina W | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 16 |
4 | Urawa W | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 |
5 | JEF W | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 13 |
6 | Cerezo Osaka Sakai W | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 11 |
7 | Albirex Niigata W | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 10 |
8 | AS Elfen Saitama W | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 |
9 | AC Nagano Parceiro W | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 7 |
10 | Nojima Stella W | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 5 |
11 | Vegalta Sendai W | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 4 |
12 | Omiya Ardija Ventus W | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | -7 | 3 |
Gire a tela para ver a tabela expandida