Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Union Espanola
Chile
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Copa Libertadores | Colo Colo | 29 | 21 | 3 | 5 | 48 | 20 | 28 | 66 |
2Copa Libertadores | Universidad de Chile | 29 | 19 | 7 | 3 | 52 | 23 | 29 | 64 |
3Classificação para a Copa Libertadores | Deportes Iquique | 30 | 14 | 6 | 10 | 53 | 48 | 5 | 48 |
4Copa Sul-Americana | Universidad Catolica | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 34 | 10 | 46 |
5Copa Sul-Americana | Union Espanola | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 45 | 8 | 45 |
6Copa Sul-Americana | Coquimbo Unido | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 34 | 3 | 45 |
7Copa Sul-Americana | Everton CD | 29 | 12 | 8 | 9 | 46 | 40 | 6 | 44 |
8 | Palestino | 29 | 12 | 7 | 10 | 44 | 33 | 11 | 43 |
9 | Atletico Nublense | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 | 33 | 7 | 40 |
10 | Audax Italiano | 29 | 10 | 4 | 15 | 36 | 37 | -1 | 34 |
11 | Cobresal | 29 | 8 | 9 | 12 | 42 | 48 | -6 | 33 |
12 | Union La Calera | 29 | 8 | 7 | 14 | 26 | 40 | -14 | 31 |
13 | O'Higgins | 29 | 8 | 7 | 14 | 34 | 50 | -16 | 31 |
14 | Huachipato | 29 | 8 | 7 | 14 | 27 | 44 | -17 | 31 |
15Rebaixamento | Cobreloa | 29 | 8 | 4 | 17 | 30 | 62 | -32 | 28 |
16Rebaixamento | Deportes Copiapo | 29 | 7 | 2 | 20 | 39 | 60 | -21 | 23 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Copa Libertadores
Classificação para a Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento