Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
TSV Abtswind
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Ingolstadt II | E V V V V |
2 | ATSV Erlangen | V E V V E |
3 | VfB Eichstatt | V E V D V |
4 | SC Eltersdorf | D V E E V |
5 | ASV Cham | E V E D V |
6 | DJK Gebenbach | V D V E E |
7 | Jahn Regensburg II | V E E E E |
8 | Neudrossenfeld | D V V D E |
9 | SpVgg Weiden | V E D V D |
10 | TSV Abtswind | D D V E V |
11 | FC Eintracht Muenchberg | D D V V D |
12 | TSV Kornburg | D V E D E |
13 | SpVgg Bayern Hof | E D D E V |
14 | ASV Neumarkt | E E D V D |
15 | TSV Karlburg | D V D E D |
16 | FV 04 Wurzburg | E D D E E |
17 | DJK Ammerthal | D E D E D |
18 | SV Fortuna Regensberg | E D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida