Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Sioni Bolnisi
Geórgia
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spaeri | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 23 | 4 | 27 |
2 | FC Gareji 1960 | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 28 | 3 | 27 |
3 | Lokomotivi Tbilisi | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 23 | -2 | 23 |
4 | Aragvi Dusheti | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 21 | -4 | 20 |
5 | Dinamo Tbilisi II | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 32 | -13 | 20 |
6 | FC Rustavi | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 24 | -6 | 19 |
7 | WIT Georgia Tbilisi | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 28 | -6 | 18 |
8 | Sioni Bolnisi | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 28 | -8 | 17 |
9 | Shturmi | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | 33 | -17 | 10 |
10 | FC Kolkheti Khobi | 17 | 1 | 3 | 13 | 15 | 47 | -32 | 6 |
Gire a tela para ver a tabela expandida