Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha
SC Eltersdorf
Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ascensão | ![]() | 26 | 17 | 5 | 4 | 55 | 24 | 31 | 56 |
2Eliminatória de ascensão | ![]() | 26 | 17 | 4 | 5 | 52 | 35 | 17 | 55 |
3 | SC Eltersdorf | 26 | 15 | 9 | 2 | 40 | 16 | 24 | 54 |
4 | ![]() | 26 | 16 | 6 | 4 | 40 | 26 | 14 | 54 |
5 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | 45 | 36 | 9 | 38 |
6 | ![]() | 26 | 10 | 7 | 9 | 57 | 40 | 17 | 37 |
7 | ![]() | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 30 | 7 | 37 |
8 | ![]() | 26 | 11 | 3 | 12 | 29 | 35 | -6 | 36 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | 42 | 41 | 1 | 34 |
10 | ![]() | 25 | 9 | 7 | 9 | 38 | 37 | 1 | 34 |
11 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 38 | 40 | -2 | 33 |
12 | ![]() | 26 | 8 | 9 | 9 | 38 | 45 | -7 | 33 |
13 | ![]() | 25 | 7 | 8 | 10 | 38 | 46 | -8 | 29 |
14Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 26 | 6 | 10 | 10 | 35 | 39 | -4 | 28 |
15Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 33 | -4 | 28 |
16Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 26 | 6 | 8 | 12 | 30 | 38 | -8 | 26 |
17Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 26 | 4 | 5 | 17 | 21 | 61 | -40 | 17 |
18Rebaixamento | ![]() | 26 | 2 | 4 | 20 | 24 | 66 | -42 | 10 |
Ascensão
Eliminatória de ascensão
Eliminatória de rebaixamento
Rebaixamento