Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha

Rayong FC
Tailândia
# | Time | JogadoP | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|
1Liga dos Campeões da AFC | ![]() | 23 | 59 | 55 |
2Copa AFC | ![]() | 24 | 21 | 53 |
3 | ![]() | 24 | 13 | 42 |
4 | ![]() | 24 | 10 | 40 |
5 | ![]() | 23 | 12 | 39 |
6 | ![]() | 23 | 8 | 35 |
7 | ![]() | 24 | 5 | 34 |
8 | ![]() | 24 | 5 | 33 |
9 | ![]() | 24 | -1 | 32 |
10 | ![]() | 25 | -10 | 31 |
11 | ![]() | 25 | -7 | 30 |
12 | ![]() | 25 | -18 | 26 |
13 | ![]() | 25 | -21 | 26 |
14Rebaixamento | ![]() | 25 | -17 | 23 |
15Rebaixamento | ![]() | 24 | -22 | 18 |
16Rebaixamento | ![]() | 24 | -37 | 12 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na classificação para a Liga dos Campeões da AFC
Liga dos Campeões da AFC
Copa AFC
Rebaixamento