Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha

Panetolikos
Grécia
# | Time | JogadoP | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|
1Eliminatória de campeonato (vaga(s) extra(s) para a classificação para a UEFA Champions League) Eliminatória de campeonato | ![]() | 26 | 29 | 60 |
2Eliminatória de campeonato (vaga(s) extra(s) para a classificação para a UEFA Champions League) Eliminatória de campeonato | ![]() | 26 | 28 | 53 |
3Eliminatória de campeonato qualifica para a UEFA Conference League Eliminatória de campeonato | ![]() | 26 | 9 | 50 |
4Eliminatória de campeonato qualifica para a UEFA Conference League Eliminatória de campeonato | ![]() | 26 | 25 | 46 |
5Eliminatória de classificação para a Europa Conference League | ![]() | 26 | 3 | 42 |
6Eliminatória de classificação para a Europa Conference League | ![]() | 26 | -1 | 36 |
7Eliminatória de classificação para a Europa Conference League | ![]() | 26 | 0 | 35 |
8Eliminatória de classificação para a Europa Conference League | ![]() | 26 | -2 | 35 |
9Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 26 | -2 | 33 |
10Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 26 | -4 | 28 |
11Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 26 | -17 | 28 |
12Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 26 | -22 | 22 |
13Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 26 | -16 | 21 |
14Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 26 | -30 | 15 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na classificação para a Liga Europa da UEFA
Eliminatória de campeonato (vaga(s) extra(s) para a classificação para a UEFA Champions League)
Eliminatória de campeonato
Eliminatória de campeonato qualifica para a UEFA Conference League
Eliminatória de classificação para a Europa Conference League
Eliminatória de rebaixamento