Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
OFK Mladost Donja Gorica
Montenegro
# | total | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ascensão | OFK Mladost Donja Gorica | 16 | 11 | 4 | 1 | 26 | 9 | 17 | 37 |
2Eliminatória de ascensão | Rudar Pljevlja | 16 | 9 | 6 | 1 | 29 | 12 | 17 | 33 |
3Eliminatória de ascensão | Igalo | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 16 | 6 | 25 |
4 | FK Lovcen | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 18 | 5 | 24 |
5 | Grbalj Radanovici | 16 | 6 | 2 | 8 | 13 | 24 | -11 | 20 |
6 | FK Iskra | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 19 |
7 | FK Podgorica | 16 | 3 | 8 | 5 | 22 | 24 | -2 | 17 |
8 | Ibar | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 20 | -7 | 13 |
9 | Kom | 16 | 2 | 3 | 11 | 5 | 25 | -20 | 9 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Ascensão
Eliminatória de ascensão