Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Lupo-Martini Wolfsburg
Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ascensão | Schoeningen | 17 | 9 | 6 | 2 | 30 | 22 | 8 | 33 |
2Eliminatória de ascensão | Spelle-Venhaus | 18 | 10 | 2 | 6 | 34 | 24 | 10 | 32 |
3 | HSC Hannover | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | 28 | 9 | 31 |
4 | VfV Hildesheim | 18 | 9 | 3 | 6 | 35 | 23 | 12 | 30 |
5 | Heeslinger SC | 18 | 9 | 2 | 7 | 38 | 30 | 8 | 29 |
6 | Arminia Hannover | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 18 | 8 | 29 |
7 | TuS Bersenbrueck | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 32 | -1 | 28 |
8 | BSV Rehden | 18 | 6 | 7 | 5 | 28 | 25 | 3 | 25 |
9 | MTV Eintracht Celle | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 33 | -5 | 24 |
10 | Eintracht Braunschweig U23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 26 | -1 | 23 |
11 | FC Germania Egestorf-Langreder | 17 | 7 | 2 | 8 | 17 | 22 | -5 | 23 |
12 | Delmenhorst | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 24 | 1 | 22 |
13 | VfL Oldenburg | 18 | 4 | 9 | 5 | 20 | 23 | -3 | 21 |
14 | Meppen II | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 34 | -11 | 21 |
15Rebaixamento | Wilhelmshaven | 18 | 4 | 7 | 7 | 26 | 31 | -5 | 19 |
16Rebaixamento | FC Verden 04 | 18 | 4 | 6 | 8 | 32 | 40 | -8 | 18 |
17Rebaixamento | SSV Vorsfelde | 18 | 3 | 7 | 8 | 20 | 29 | -9 | 16 |
18Rebaixamento | Lupo-Martini Wolfsburg | 17 | 3 | 5 | 9 | 24 | 35 | -11 | 14 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Ascensão
Eliminatória de ascensão
Rebaixamento