Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha
Karabuk Idmanyurdu Spor
Turquia
# | total | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ascensão | ![]() | 25 | 15 | 7 | 3 | 37 | 23 | 14 | 52 |
2Eliminatória de ascensão | ![]() | 25 | 15 | 6 | 4 | 37 | 16 | 21 | 51 |
3Eliminatórias | ![]() | 25 | 12 | 13 | 0 | 37 | 10 | 27 | 49 |
4Eliminatórias | ![]() | 25 | 14 | 7 | 4 | 46 | 22 | 24 | 49 |
5Eliminatórias | ![]() | 25 | 14 | 3 | 8 | 42 | 27 | 15 | 45 |
6Eliminatórias | ![]() | 25 | 10 | 6 | 9 | 35 | 32 | 3 | 36 |
7 | ![]() | 25 | 8 | 9 | 8 | 29 | 25 | 4 | 33 |
8 | ![]() | 25 | 8 | 6 | 11 | 32 | 37 | -5 | 30 |
9 | ![]() | 25 | 7 | 7 | 11 | 30 | 32 | -2 | 28 |
10 | ![]() | 25 | 6 | 8 | 11 | 23 | 41 | -18 | 26 |
11 | ![]() | 25 | 5 | 10 | 10 | 24 | 33 | -9 | 25 |
12 | Karabuk Idmanyurdu Spor | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 | 34 | -10 | 25 |
13 | ![]() | 25 | 6 | 7 | 12 | 17 | 30 | -13 | 25 |
14Rebaixamento | Bursa Yildirim Spor | 25 | 7 | 4 | 14 | 24 | 40 | -16 | 25 |
15Rebaixamento | ![]() | 25 | 4 | 10 | 11 | 21 | 34 | -13 | 22 |
16Rebaixamento | ![]() | 25 | 5 | 6 | 14 | 14 | 36 | -22 | 21 |
Ascensão
Eliminatória de ascensão
Eliminatórias
Rebaixamento