Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Juventus SP U20
Brasil
# | total | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Próxima fase | Corinthians U20 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 4 | 14 | 23 |
2Próxima fase | Sao Caetano U20 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 23 |
3 | Agua Santa U20 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 |
4 | Aster Brazil U20 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 11 |
5 | EC Sao Bernardo U20 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | -3 | 9 |
6 | Juventus SP U20 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Próxima fase