Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha

Grazer AK
Áustria
# | Time | JogadoP | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|
1Eliminatória de campeonato (vaga(s) extra(s) para a classificação para a UEFA Champions League) Eliminatória de campeonato | ![]() | 22 | 23 | 46 |
2Eliminatória de campeonato (vaga(s) extra(s) para a classificação para a UEFA Champions League) Eliminatória de campeonato | ![]() | 22 | 17 | 46 |
3Eliminatória de campeonato Eliminatória de campeonato qualifica para a UEFA Conference League | ![]() | 22 | 11 | 38 |
4Eliminatória de campeonato | ![]() | 22 | 14 | 36 |
5Eliminatória de campeonato | ![]() | 22 | 8 | 34 |
6Eliminatória de campeonato | ![]() | 22 | 1 | 33 |
7Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 22 | -1 | 31 |
8Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 22 | -7 | 26 |
9Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 22 | -22 | 21 |
10Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 22 | -11 | 19 |
11Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 22 | -18 | 16 |
12Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 22 | -15 | 16 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na classificação para a Liga Europa da UEFA
Eliminatória de campeonato (vaga(s) extra(s) para a classificação para a UEFA Champions League)
Eliminatória de campeonato
Eliminatória de campeonato qualifica para a UEFA Conference League
Eliminatória de rebaixamento