Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Fgura United
Malta
# | total | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatória de ascensão | Valletta | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 1 | 15 | 15 |
2Eliminatória de ascensão | Pieta | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 15 |
3Eliminatória de ascensão | Marsa FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 14 |
4Eliminatória de ascensão | Tarxien Rainbows | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 |
5Eliminatória de ascensão | Zurrieq FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 |
6Eliminatória de ascensão | Sirens FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 12 |
7Eliminatória de ascensão | Swieqi United FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 11 |
8Eliminatória de ascensão | Mgarr United | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
9Eliminatória de rebaixamento | Zebbug Rangers | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
10Eliminatória de rebaixamento | Gudja United | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
11Eliminatória de rebaixamento | Fgura United | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
12Eliminatória de rebaixamento | Senglea Athletic | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
13Eliminatória de rebaixamento | Saint Andrews | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 |
14Eliminatória de rebaixamento | Santa Lucia FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
15Eliminatória de rebaixamento | Lija | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 4 |
16Eliminatória de rebaixamento | Mtarfa | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Eliminatória de ascensão
Eliminatória de rebaixamento