Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
CSC Ghiroda SI Giarmata Vii
Romênia
# | total | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatória de ascensão | CSC Peciu Nou | 13 | 8 | 3 | 2 | 34 | 9 | 25 | 27 |
2Eliminatória de ascensão | CS Minerul Lupeni | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 10 | 8 | 23 |
3Eliminatória de ascensão | CSC Ghiroda SI Giarmata Vii | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 17 | 5 | 23 |
4Eliminatória de ascensão | ACS Progresul Pecica | 13 | 7 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 23 |
5Eliminatória de rebaixamento | ASU Politehnica Timisoara | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 11 | 5 | 19 |
6Eliminatória de rebaixamento | ACS Viitorul Arad | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 | 18 |
7Eliminatória de rebaixamento | Csc Sanmartin | 13 | 5 | 1 | 7 | 7 | 10 | -3 | 16 |
8Eliminatória de rebaixamento | Gloria Lunca-Teuz Cermei | 13 | 5 | 0 | 8 | 13 | 22 | -9 | 15 |
9Eliminatória de rebaixamento | CS Timisul Sag | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 22 | -10 | 13 |
10Eliminatória de rebaixamento | CSM Avantul Periam | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 32 | -22 | 6 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Eliminatória de ascensão
Eliminatória de rebaixamento