Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
CS Sanatatea Servicii Publice Cluj
Romênia
# | total | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatória de ascensão | Scm Zalau | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 10 | 11 | 24 |
2Eliminatória de ascensão | Csm Satu Mare | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 | 23 |
3Eliminatória de ascensão | FCM Baia Mare | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 15 | 11 | 23 |
4Eliminatória de ascensão | Csm Sighetu Marmatiei | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 12 | 7 | 17 |
5Eliminatória de rebaixamento | Crisul Santandrei | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 12 | 6 | 17 |
6Eliminatória de rebaixamento | CS Sanatatea Servicii Publice Cluj | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 17 |
7Eliminatória de rebaixamento | ACS Vulturul 2020 Mintiu Gherlii | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 | 9 |
8Eliminatória de rebaixamento | Acad Viitorul Cluj | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 26 | -19 | 9 |
9Eliminatória de rebaixamento | Olimpia Satu Mare | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 26 | -19 | 7 |
10Eliminatória de rebaixamento | CS Diosig-Bihardioszeg | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 19 | -10 | 5 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Eliminatória de ascensão
Eliminatória de rebaixamento