Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Chile W
Chile
# | total | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatórias | Colombia W | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 |
2Eliminatórias | Paraguay W | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 |
3 | Chile W | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 |
4 | Ecuador W | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 |
5 | Bolivia W | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Eliminatórias