Região
![Inglaterra](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
Inglaterra
![Champions League](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Champions League
![Espanha](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
Espanha
![Itália](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
Itália
![Alemanha](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
Alemanha
![CD Utiel](https://lsm-static-prod.lsmedia1.com/medium/teambadge/cd-utiel-2024.png)
CD Utiel
Espanha
# | total | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ascensão | ![]() | 20 | 9 | 8 | 3 | 26 | 18 | 8 | 35 |
2Eliminatória de ascensão | ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 39 | 24 | 15 | 33 |
3Eliminatória de ascensão | ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 36 | 23 | 13 | 33 |
4Eliminatória de ascensão | ![]() | 20 | 10 | 2 | 8 | 41 | 38 | 3 | 32 |
5Eliminatória de ascensão | ![]() | 20 | 8 | 8 | 4 | 24 | 21 | 3 | 32 |
6 | ![]() | 20 | 8 | 7 | 5 | 26 | 20 | 6 | 31 |
7 | ![]() | 20 | 7 | 8 | 5 | 22 | 22 | 0 | 29 |
8 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 21 | 8 | 29 |
9 | ![]() | 20 | 7 | 7 | 6 | 20 | 18 | 2 | 28 |
10 | ![]() | 20 | 7 | 7 | 6 | 20 | 16 | 4 | 28 |
11 | ![]() | 20 | 6 | 8 | 6 | 19 | 19 | 0 | 26 |
12 | ![]() | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 23 | -4 | 26 |
13 | ![]() | 20 | 4 | 12 | 4 | 20 | 22 | -2 | 24 |
14 | ![]() | 20 | 7 | 2 | 11 | 19 | 26 | -7 | 23 |
15 | ![]() | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 27 | -7 | 21 |
16Rebaixamento | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | 21 | 35 | -14 | 18 |
17Rebaixamento | ![]() | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 30 | -14 | 18 |
18Rebaixamento | ![]() | 20 | 4 | 6 | 10 | 24 | 38 | -14 | 18 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Ascensão
Eliminatória de ascensão
Rebaixamento